
| Name | Thema | Datum |
|---|---|---|
| Jasper Thibaut | Die Verwendbarkeit des mobilen Web als Medium der Präsentation des kulturellen Erbes | 2010 |
| Marcus Richter | Ein Simulator zur zufallsgesteuerten Generierung von archäologisch / historischen 3D Gebäudeensembles aus generischen Gebäudemodellen | 2009 |
| Design einer objektorientierten Architektur für einen Legacy-Grafikserver zur Darstellung von Fluginformationsdaten | 2009 | |
| Eine Untersuchung der Usability von Museums-Online-Shops | 2009 | |
| Kontrollierbarkeit von Spezialeffekten in der 3D Animation für die digitale Postproduktion | 2009 | |
| Usability Evaluation und Kognitive Dissonanz | 2009 | |
| Die Simulation historischer Gesellschaften durch wiederverwendbare regelgesteuerte Agenten | 2008 | |
| Flugdatensimulator zum Testen von Passenger Infotainment Systemen | 2008 | |
| Soziale Marktwirtschaft im Film. Die Werbefilme der Waage - Digitalisiert und analysiert. | 2008 | |
| Darstellung des CIDOC CRM als Topic Map | 2008 | |
| Jan Wieners | Zur Erweiterungsfähigkeit bestehender OCR Verfahren auf den Bereich extrem früher Drucke | 2008 |
| Bewertung des Prozessoptimierungsansatzes 'ITIL' am Beispiel des Projektes PolyWorkPlace bei Bayer Business Services | 2008 | |
| Johanna Puhl | Empirische Evaluation von digitalen Wasserzeichentechniken für die Authentizität von Fotografien | 2008 |
| Robert Kummer | Towards semantic interoperability of cultural informationsystems - making ontologies work | 2007 |
| Information Retrieval auf der Basis von Bildinhalten mittels CRM basierter Ontologien | 2007 | |
| Zur Operationalisierung der menschlichen Perzeption räumlicher Beziehungen in Bildern | 2007 | |
| Ein Ontologie-Server für die Wissensmodellierung bei archäologischen Fragestellungen. | 2006 | |
| Ivo Bathke | Design und Implementation einer paläographischen Arbeitsumgebung. | 2006 |
| Zur Integration semantischer Beschreibungen in Bilddateien | 2006 | |
| Johanna Neumann | Ein allgemeiner Datentyp für die implizite Bereitstellung komplexer Texteigenschaften in darauf aufbauender Software (Downloads 1, 2, 3 und 4) | 2006 |
| Axel Asbeck, Sebastian Beyl | Stereoskopische Visualisierung des VRML Subsets von X3D auf der Basis einer DirectX Architektur. | 2006 |
| Ein archäologisches Bauwerksinformationssystem. | 2006 | |
| Ein verallgemeinertes 3D-Interface zur Navigation in allgemeinen, semantisch spezifizierbaren Graphen | 2006 | |
| Workflow-Konfiguration am Beispiel von vernetzten Systemen. | 2006 | |
| Mirko Gontek | Ein Java Tool zur 3D Navigation in Objektbeschreibungen (download) | 2006 |
| Sind die kanonischen Zitierweisen der Geisteswissenschaften als nachhaltige Komponenten digitaler Repositorien geeignet? | 2005 | |
| Peter Melms | Die Verwendbarkeit von Game-Engines zur Analyse verlorener Räume. | 2005 |
| Die ägyptischen Felsinschriften des Neuen Reiches in der Region des zweiten Kataraktes. | 2005 * | |
| Ulrike Streich | Altersgruppenspezifische Probleme beim Usability Design von Webdiensten. | 2005 |
| Benjamin Burkard | Design und Implementation eines editorischen Redaktionsmoduls für ein digitales Bibliotheks- / Archivsystem. | 2005 |
| OWL-basierte E-Learning-Ontologien am Beispiel einführender Lektionen der Deutschen Sprachwissenschaft. | 2005 | |
| Thomas Krämer | Interoperabilität von Metadatenstandards und Dokumentenretrieval (download) | 2004 |
| Design und Implementation eines internetfähigen GIS am Beispiel Neuspaniens | 2004 | |
| Kunst & Commerce: Einsatzmöglichkeiten von Micropaymentsystemen zur Umsatzsteigerung von Kunstmuseen | 2004 | |
| Anwendbarkeit der X-Technologien auf bestehende Informationssysteme der Bereiche Museum und Kunstgeschichte | 2004 | |
| Javier Botana | Unscharfe Wissensrepräsentationen bei der Implementation des Semantic Web | 2004 |
| Die praktische Einsetzbarkeit des CIDOC CRM in Informationssystemen im Bereich des Kulturerbes (download) | 2004 | |
| Alexander Czmiel | Adäquate Markupsysteme für die digitale Behandlung altägyptischer Texte | 2003 |
| Rechnergestützte Parallelisierung von Glossen | 2003 | |
| Project Management by Content: Die Integration der IT-Projektplanung von Airbus (GPP) in ein Informationssystem | 2003 | |
| Beziehungen zwischen graphenorientierten und native XML Datenmodellen und Anwendung der erstgenannten auf den Bereich digitaler Bibliotheken | 2003 | |
| Martin Iordanidis | Anwendbarkeit von XML Schema für Daten und Metadatenim Bereich digitaler Bibliotheken | 2003 |
| Katrin Hochstätter | Die Rolle digitaler "Cultural Heritage Systeme" als Bestandteil des kulturellen Gedächtnisses | 2003 |
| Volker Herrmann | Zur Automatischen Übersetzbarkeit von Metadatenformaten: MAB2 - PICA | 2003 |
| Data Mining in WWW basierten Statistikarchiven auf der Basis einer Java Client-Server Architektur | 2002 | |
| Digitale Edition mittelalterlicher Liedhandschriften am Beispiel von Walthers Palästinalied | 2002 * | |
| Wei Wang | SOAP als Basis für verteilte, heterogene virtuelle OPACs | 2002 |
* Hausarbeit eines anderen Faches, mit substantiellem Informationsverarbeitunsganteil, ko-betreut durch HKI